![]() |
نام تجاری: | Wotech |
شماره مدل: | WBC-7.0KA (CS) |
مقدار تولیدی: | 10 |
جزئیات بسته بندی: | کارتن |
شرایط پرداخت: | T/T |
۴۸۰ لیتر در روز دستگاه تخلیه رطوبت صنعتی
شماره مدل | WBC-7.0K-A ((CS)) | WBC-10.0K-A ((CS)) | WBC-20.0K-A-S(CS) |
شرایط عملکرد ظرفیت:T30°CRH80% | |||
حجم تخلیه آب ((Kg/h) | 7.00 | 10.00 | 20.00 |
قدرت ورودی (KW) | 2.82 | 4.90 | 10.00 |
حجم تخلیه رطوبت در واحد قدرت ورودی | 2.48 | 2.04 | 2.00 |
دمای هوای عملیاتی °C | ۵ تا ۳۸ | ||
منبع برق (V/Hz) | 220 ولت️50 هرتز | 220 ولت️50 هرتز | 380 ولت 3N️50 هرتز |
حداکثر قدرت ورودی (کیلو وات) | 3.4 | 5.8 | 14.0 |
حداکثر جریان ورودی (A) | 16.3 | 27.8 | 24.6 |
فشار استاتیک خارجی ((Pa) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
بارگذاری یخچال | R410A/1.0kg | R410A/1.8kg | R410A/2.5kg*2 |
جریان هوا (m)3/h) | 2000.00 | 2600.00 | 5000.00 |
اتصال آب (اینچ) | DN15 | DN15 | DN15 |
سطح صدا در 1m (dB ((A)) | 56 | 58 | 60 |
وزن خالص / وزن ناخالص (کیلوگرم) | 90/100 | 112/122 | ۲۴۰/۲۵۵ |
ابعاد خالص L*W*H(mm) | 605*415*1585 | 775*490*1585 | 1185*450*1785 |
ابعاد بسته بندی L*W*H(mm) | 625*435*1690 | 795*510*1690 | 1205*470*1890 |
قابل استفاده برای سناریوهای متعدد، به طور کامل نیازهای تخلیه رطوبت را برآورده می کند.
انبار
![]() |
نام تجاری: | Wotech |
شماره مدل: | WBC-7.0KA (CS) |
مقدار تولیدی: | 10 |
جزئیات بسته بندی: | کارتن |
شرایط پرداخت: | T/T |
۴۸۰ لیتر در روز دستگاه تخلیه رطوبت صنعتی
شماره مدل | WBC-7.0K-A ((CS)) | WBC-10.0K-A ((CS)) | WBC-20.0K-A-S(CS) |
شرایط عملکرد ظرفیت:T30°CRH80% | |||
حجم تخلیه آب ((Kg/h) | 7.00 | 10.00 | 20.00 |
قدرت ورودی (KW) | 2.82 | 4.90 | 10.00 |
حجم تخلیه رطوبت در واحد قدرت ورودی | 2.48 | 2.04 | 2.00 |
دمای هوای عملیاتی °C | ۵ تا ۳۸ | ||
منبع برق (V/Hz) | 220 ولت️50 هرتز | 220 ولت️50 هرتز | 380 ولت 3N️50 هرتز |
حداکثر قدرت ورودی (کیلو وات) | 3.4 | 5.8 | 14.0 |
حداکثر جریان ورودی (A) | 16.3 | 27.8 | 24.6 |
فشار استاتیک خارجی ((Pa) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
بارگذاری یخچال | R410A/1.0kg | R410A/1.8kg | R410A/2.5kg*2 |
جریان هوا (m)3/h) | 2000.00 | 2600.00 | 5000.00 |
اتصال آب (اینچ) | DN15 | DN15 | DN15 |
سطح صدا در 1m (dB ((A)) | 56 | 58 | 60 |
وزن خالص / وزن ناخالص (کیلوگرم) | 90/100 | 112/122 | ۲۴۰/۲۵۵ |
ابعاد خالص L*W*H(mm) | 605*415*1585 | 775*490*1585 | 1185*450*1785 |
ابعاد بسته بندی L*W*H(mm) | 625*435*1690 | 795*510*1690 | 1205*470*1890 |
قابل استفاده برای سناریوهای متعدد، به طور کامل نیازهای تخلیه رطوبت را برآورده می کند.
انبار