کد | WBR-4.5H-A3 | WBR-7.8H-A3 | WBR-12.5H-A3 | WBR-14.0H-A3 | |
شرایط عملکرد گرمایش: هوا 27 درجه سانتیگراد، آب 27 درجه سانتیگراد | |||||
*قدرت گرمایش | KW | 4.26 | 7.4 | 11.13 | 12.77 |
*قدرت ورودی | KW | 0.89 | 1.44 | 2.11 | 2.55 |
*جريان در حال اجرا | A | 4.3 | 6.9 | 10.1 | 12.2 |
*COP | - | 4.79 | 5.14 | 5.28 | 5 |
شرایط عملکرد گرمایش: هوا 15°C، آب 26°C | |||||
**قدرت گرمایش | KW | 3.43 | 5.63 | 8.03 | 9.31 |
** COP | - | 3.89 | 4.09 | 4.27 | 4.09 |
منبع برق | V/PH/HZ | 220-240V/1PH/50HZ | |||
حداکثر جریان گرمایش | A | 5.1 | 8.2 | 12 | 14.5 |
تهویه کننده | - | طناب تیتانیوم | |||
کمپرسور | - | چرخش | |||
سر و صدا | dB ((A) (1 متر) | 53 | 55 | 57 | 58 |
اتصال آب | اینچ | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
متوسط جریان | m3/h | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 6.0 |
ابعاد خالص | mm | 455*455*605 | 550*550*800 | ۵۷۰*۵۷۰*۹۴۰ | ۵۷۰*۵۷۰*۹۴۰ |
وزن | کیلوگرم | 29/34 | 42/48 | 55/62 | ۵۹/۶۶ |
ملاحظات: مشخصات بدون اطلاع از قبل قابل تغییر است. |
کد | WBR-4.5H-A3 | WBR-7.8H-A3 | WBR-12.5H-A3 | WBR-14.0H-A3 | |
شرایط عملکرد گرمایش: هوا 27 درجه سانتیگراد، آب 27 درجه سانتیگراد | |||||
*قدرت گرمایش | KW | 4.26 | 7.4 | 11.13 | 12.77 |
*قدرت ورودی | KW | 0.89 | 1.44 | 2.11 | 2.55 |
*جريان در حال اجرا | A | 4.3 | 6.9 | 10.1 | 12.2 |
*COP | - | 4.79 | 5.14 | 5.28 | 5 |
شرایط عملکرد گرمایش: هوا 15°C، آب 26°C | |||||
**قدرت گرمایش | KW | 3.43 | 5.63 | 8.03 | 9.31 |
** COP | - | 3.89 | 4.09 | 4.27 | 4.09 |
منبع برق | V/PH/HZ | 220-240V/1PH/50HZ | |||
حداکثر جریان گرمایش | A | 5.1 | 8.2 | 12 | 14.5 |
تهویه کننده | - | طناب تیتانیوم | |||
کمپرسور | - | چرخش | |||
سر و صدا | dB ((A) (1 متر) | 53 | 55 | 57 | 58 |
اتصال آب | اینچ | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
متوسط جریان | m3/h | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 6.0 |
ابعاد خالص | mm | 455*455*605 | 550*550*800 | ۵۷۰*۵۷۰*۹۴۰ | ۵۷۰*۵۷۰*۹۴۰ |
وزن | کیلوگرم | 29/34 | 42/48 | 55/62 | ۵۹/۶۶ |
ملاحظات: مشخصات بدون اطلاع از قبل قابل تغییر است. |